【土地】高崎市寺尾町 土地
上信電鉄 「南高崎駅」 約2100m 更新日:2026/3/6次回更新日:0/0/0 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
上信電鉄 「南高崎駅」 約2100m 高崎市寺尾町 |
1,200万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 195.77㎡ |
土地 0年0月 |
- 公営水道
- 本下水
- 土地50坪以上
| 所在地 | 高崎市寺尾町 | ||
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 一般 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 接道状況 | 東側公道4.3m接面16.0.m、南側公道6.0m、接面9.0m | 土地面積 | 195.77 ㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
| 建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
| 築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
| 現況 | 上物有り | 引渡/入居次期 | 相談 |
| 駐車場 | 駐車場料金 | - | |
| 小学校 | 寺尾小学校 約500m | 中学校 | 寺尾中学校 約650m |
| 間取内容 | |||
| 契約期間 | 保険 | ||
| 設備・条件 | 公営水道/本下水/土地50坪以上 | ||
| キャッチコピー | ☆東南角地で日当たり、通風良好☆生活しやすい落ち着いた住宅街☆寺尾小、寺尾中まで徒歩圏内 ☆車利用で高崎駅方面へのアクセスも良く、利便性◎ | ||
| 備考 | 寺尾小学校 約500m、寺尾中学校 約650m/上物有、解体更地渡し/都市ガスエリア、引込みは無し
※客付け会社様が建築を請け負われる場合には土地の仲介はご遠慮下さい |
||
おすすめ物件

