【1棟マンション】前橋市大手町 レジデンス輝樹 1億 9.98%高稼働率 収益物件
JR両毛線 「前橋駅」 1100m 更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR両毛線 「前橋駅」 1100m 前橋市大手町 |
10,000万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
632.09㎡ 357.9㎡ |
1棟マンション 1987年11月 |
- 公営水道
- 本下水
- 区画整理地内
- 市街地が近い
- 土地100坪以上
- 駐輪場
- 商業施設徒歩10分以内
所在地 | 前橋市大手町 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
接道状況 | 西 4.3m | 土地面積 | 357.9 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 鉄骨造 |
建物面積 | 632.09 ㎡ | 階建/階 | 4階建/階 |
築年月 | 1987年11月 | 物件種別 | 1棟マンション |
現況 | 賃貸中 | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 中学校 | ||
間取内容 | 1R~2DK | ||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 公営水道/本下水/区画整理地内/市街地が近い/土地100坪以上/駐輪場/商業施設徒歩10分以内 | ||
キャッチコピー | ☆高稼働 1棟収益物件 ☆群馬県庁 市役所近く ☆周辺商業施設充実 ☆表面利回り 9.98% | ||
備考 | 18世帯中15世帯入居中
空室あり 内覧可能 |
おすすめ物件